<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

            <observations timestamp="1789049325">
	<station>
        		<name>Kuressaare linn</name>
        		<wmocode></wmocode>
        		<longitude>22.48944444411111</longitude>
        		<latitude>58.26416666666667</latitude>
        		<phenomenon></phenomenon>
        		<visibility></visibility>
        		<precipitations></precipitations>
        		<airpressure></airpressure>
        		<relativehumidity>63</relativehumidity>
        		<airtemperature>16.4</airtemperature>
        		<winddirection></winddirection>
        		<windspeed></windspeed>
        		<windspeedmax></windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Tallinn-Harku</name>
        		<wmocode>26038</wmocode>
        		<longitude>24.602891666624284</longitude>
        		<latitude>59.398122222355134</latitude>
        		<phenomenon>Moderate rain</phenomenon>
        		<visibility>7</visibility>
        		<precipitations>5.3</precipitations>
        		<airpressure>1003.9</airpressure>
        		<relativehumidity>95</relativehumidity>
        		<airtemperature>12.9</airtemperature>
        		<winddirection>99</winddirection>
        		<windspeed>2.2</windspeed>
        		<windspeedmax>2.6</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration>143</sunshineduration>
        		<globalradiation>14</globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Pakri</name>
        		<wmocode>26029</wmocode>
        		<longitude>24.040080555476536</longitude>
        		<latitude>59.38950277719013</latitude>
        		<phenomenon>Light shower</phenomenon>
        		<visibility>35</visibility>
        		<precipitations>0</precipitations>
        		<airpressure>1003.6</airpressure>
        		<relativehumidity>86</relativehumidity>
        		<airtemperature>14.7</airtemperature>
        		<winddirection>109</winddirection>
        		<windspeed>1.8</windspeed>
        		<windspeedmax>3.1</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Kunda</name>
        		<wmocode>26045</wmocode>
        		<longitude>26.541397222079624</longitude>
        		<latitude>59.52141111042325</latitude>
        		<phenomenon>Variable clouds</phenomenon>
        		<visibility>50</visibility>
        		<precipitations>0</precipitations>
        		<airpressure>1003.5</airpressure>
        		<relativehumidity>77</relativehumidity>
        		<airtemperature>16.4</airtemperature>
        		<winddirection>217</winddirection>
        		<windspeed>6.6</windspeed>
        		<windspeedmax>8.7</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000>58</waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature>16.2</watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Jõhvi</name>
        		<wmocode>26046</wmocode>
        		<longitude>27.39827499992098</longitude>
        		<latitude>59.32902499979958</latitude>
        		<phenomenon>Heavy shower</phenomenon>
        		<visibility>20</visibility>
        		<precipitations>0.7</precipitations>
        		<airpressure>1004.3</airpressure>
        		<relativehumidity>87</relativehumidity>
        		<airtemperature>15.2</airtemperature>
        		<winddirection>199</winddirection>
        		<windspeed>4.5</windspeed>
        		<windspeedmax>6.3</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration>49</sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Narva</name>
        		<wmocode>26058</wmocode>
        		<longitude>28.10933333290948</longitude>
        		<latitude>59.38952777723252</latitude>
        		<phenomenon>Moderate rain</phenomenon>
        		<visibility>12</visibility>
        		<precipitations>0.8</precipitations>
        		<airpressure>1004.7</airpressure>
        		<relativehumidity>95</relativehumidity>
        		<airtemperature>14.7</airtemperature>
        		<winddirection>164</winddirection>
        		<windspeed>2.9</windspeed>
        		<windspeedmax>5.5</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation>123</globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Väike-Maarja</name>
        		<wmocode>26141</wmocode>
        		<longitude>26.2307361108683</longitude>
        		<latitude>59.141347221994856</latitude>
        		<phenomenon>Light shower</phenomenon>
        		<visibility>13</visibility>
        		<precipitations>0.5</precipitations>
        		<airpressure>1004.4</airpressure>
        		<relativehumidity>92</relativehumidity>
        		<airtemperature>13.4</airtemperature>
        		<winddirection>217</winddirection>
        		<windspeed>4.6</windspeed>
        		<windspeedmax>6.9</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Tiirikoja</name>
        		<wmocode>26145</wmocode>
        		<longitude>26.952113888925975</longitude>
        		<latitude>58.86540277798971</latitude>
        		<phenomenon>Heavy shower</phenomenon>
        		<visibility>20</visibility>
        		<precipitations>0</precipitations>
        		<airpressure>1004.6</airpressure>
        		<relativehumidity>80</relativehumidity>
        		<airtemperature>15.3</airtemperature>
        		<winddirection></winddirection>
        		<windspeed></windspeed>
        		<windspeedmax></windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration>58</sunshineduration>
        		<globalradiation>242</globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Jõgeva</name>
        		<wmocode>26144</wmocode>
        		<longitude>26.41500555568271</longitude>
        		<latitude>58.74983611073539</latitude>
        		<phenomenon>Light shower</phenomenon>
        		<visibility>20</visibility>
        		<precipitations>0</precipitations>
        		<airpressure>1004.4</airpressure>
        		<relativehumidity>78</relativehumidity>
        		<airtemperature>15.6</airtemperature>
        		<winddirection>183</winddirection>
        		<windspeed>2</windspeed>
        		<windspeedmax>4.5</windspeedmax>		<waterlevel>65</waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration>31</sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Tartu-Tõravere</name>
        		<wmocode>26242</wmocode>
        		<longitude>26.46130555576748</longitude>
        		<latitude>58.264072222179834</latitude>
        		<phenomenon>Moderate shower</phenomenon>
        		<visibility>20</visibility>
        		<precipitations>0.5</precipitations>
        		<airpressure>1005.5</airpressure>
        		<relativehumidity>88</relativehumidity>
        		<airtemperature>14.3</airtemperature>
        		<winddirection>195</winddirection>
        		<windspeed>3</windspeed>
        		<windspeedmax>5.2</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration>59</sunshineduration>
        		<globalradiation>166.5</globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Võru</name>
        		<wmocode>26249</wmocode>
        		<longitude>27.01950555496306</longitude>
        		<latitude>57.84627777702059</latitude>
        		<phenomenon>Overcast</phenomenon>
        		<visibility>20</visibility>
        		<precipitations>0</precipitations>
        		<airpressure>1006.5</airpressure>
        		<relativehumidity>81</relativehumidity>
        		<airtemperature>14.5</airtemperature>
        		<winddirection>188</winddirection>
        		<windspeed>3.8</windspeed>
        		<windspeedmax>6.9</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration>100</sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Valga</name>
        		<wmocode>26247</wmocode>
        		<longitude>26.037733333042386</longitude>
        		<latitude>57.79004999975144</latitude>
        		<phenomenon>Light rain</phenomenon>
        		<visibility>23</visibility>
        		<precipitations>0.3</precipitations>
        		<airpressure>1005.7</airpressure>
        		<relativehumidity>90</relativehumidity>
        		<airtemperature>14.1</airtemperature>
        		<winddirection>180</winddirection>
        		<windspeed>2.4</windspeed>
        		<windspeedmax>5</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Viljandi</name>
        		<wmocode>26233</wmocode>
        		<longitude>25.60015555555622</longitude>
        		<latitude>58.37777499979958</latitude>
        		<phenomenon>Moderate shower</phenomenon>
        		<visibility>20</visibility>
        		<precipitations>1.3</precipitations>
        		<airpressure>1005.4</airpressure>
        		<relativehumidity>86</relativehumidity>
        		<airtemperature>13.1</airtemperature>
        		<winddirection>217</winddirection>
        		<windspeed>3.3</windspeed>
        		<windspeedmax>6.6</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration>74</sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Türi</name>
        		<wmocode>26135</wmocode>
        		<longitude>25.40915555530124</longitude>
        		<latitude>58.80870833343929</latitude>
        		<phenomenon>Light rain</phenomenon>
        		<visibility>18</visibility>
        		<precipitations>10.3</precipitations>
        		<airpressure>1004.3</airpressure>
        		<relativehumidity>96.4</relativehumidity>
        		<airtemperature>13.8</airtemperature>
        		<winddirection>205</winddirection>
        		<windspeed>1.6</windspeed>
        		<windspeedmax>4</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Kuusiku</name>
        		<wmocode>26134</wmocode>
        		<longitude>24.733944444124358</longitude>
        		<latitude>58.973174999418106</latitude>
        		<phenomenon>Light shower</phenomenon>
        		<visibility>19</visibility>
        		<precipitations>0.2</precipitations>
        		<airpressure>1004.5</airpressure>
        		<relativehumidity>97</relativehumidity>
        		<airtemperature>13.8</airtemperature>
        		<winddirection>208</winddirection>
        		<windspeed>1.9</windspeed>
        		<windspeedmax>3.7</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration>85</sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Lääne-Nigula</name>
        		<wmocode>26124</wmocode>
        		<longitude>23.81566666709052</longitude>
        		<latitude>58.951083333359826</latitude>
        		<phenomenon>Light shower</phenomenon>
        		<visibility>50</visibility>
        		<precipitations>0.1</precipitations>
        		<airpressure>1003.7</airpressure>
        		<relativehumidity>78.9</relativehumidity>
        		<airtemperature>14.9</airtemperature>
        		<winddirection>218</winddirection>
        		<windspeed>1.5</windspeed>
        		<windspeedmax>2</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration>156</sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Virtsu</name>
        		<wmocode>26128</wmocode>
        		<longitude>23.51355555534363</longitude>
        		<latitude>58.572674999100215</latitude>
        		<phenomenon>Few clouds</phenomenon>
        		<visibility>35</visibility>
        		<precipitations>0</precipitations>
        		<airpressure>1003.7</airpressure>
        		<relativehumidity>66.622</relativehumidity>
        		<airtemperature>16.1</airtemperature>
        		<winddirection>217</winddirection>
        		<windspeed>3.4</windspeed>
        		<windspeedmax>7.7</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000>63</waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature>17.3</watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Pärnu</name>
        		<wmocode>41803</wmocode>
        		<longitude>24.485197221899487</longitude>
        		<latitude>58.38456666634923</latitude>
        		<phenomenon>Light shower</phenomenon>
        		<visibility>15</visibility>
        		<precipitations>0.2</precipitations>
        		<airpressure>1004.2</airpressure>
        		<relativehumidity>88</relativehumidity>
        		<airtemperature>14.1</airtemperature>
        		<winddirection>144</winddirection>
        		<windspeed>3.3</windspeed>
        		<windspeedmax>6.7</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000>62</waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature>15.5</watertemperature>
        		<uvindex>0.2</uvindex>
        		<sunshineduration>86</sunshineduration>
        		<globalradiation>50</globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Kihnu</name>
        		<wmocode>26226</wmocode>
        		<longitude>23.97016666610596</longitude>
        		<latitude>58.0986388881317</latitude>
        		<phenomenon>Light shower</phenomenon>
        		<visibility>50</visibility>
        		<precipitations>0</precipitations>
        		<airpressure>1004.3</airpressure>
        		<relativehumidity>70.4</relativehumidity>
        		<airtemperature>15.9</airtemperature>
        		<winddirection>250</winddirection>
        		<windspeed>6</windspeed>
        		<windspeedmax>7.7</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Ruhnu</name>
        		<wmocode>26227</wmocode>
        		<longitude>23.258883333206178</longitude>
        		<latitude>57.78339444411078</latitude>
        		<phenomenon>Variable clouds</phenomenon>
        		<visibility>41</visibility>
        		<precipitations>0</precipitations>
        		<airpressure>1004.1</airpressure>
        		<relativehumidity>63</relativehumidity>
        		<airtemperature>15.4</airtemperature>
        		<winddirection>253</winddirection>
        		<windspeed>4.3</windspeed>
        		<windspeedmax>6.8</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000>64</waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature>16.905</watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Vilsandi</name>
        		<wmocode>26214</wmocode>
        		<longitude>21.81422222243415</longitude>
        		<latitude>58.38277777711111</latitude>
        		<phenomenon>Cloudy with clear spells</phenomenon>
        		<visibility>50</visibility>
        		<precipitations>0</precipitations>
        		<airpressure>1003.4</airpressure>
        		<relativehumidity>67.8</relativehumidity>
        		<airtemperature>14.9</airtemperature>
        		<winddirection>217</winddirection>
        		<windspeed>4.5</windspeed>
        		<windspeedmax>6.5</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration>373</sunshineduration>
        		<globalradiation>182.188</globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Sõrve</name>
        		<wmocode>26218</wmocode>
        		<longitude>22.0579083331426</longitude>
        		<latitude>57.91359444406297</latitude>
        		<phenomenon>Cloudy with clear spells</phenomenon>
        		<visibility>50</visibility>
        		<precipitations>0</precipitations>
        		<airpressure>1003.6</airpressure>
        		<relativehumidity>69</relativehumidity>
        		<airtemperature>14.3</airtemperature>
        		<winddirection>235</winddirection>
        		<windspeed>5.8</windspeed>
        		<windspeedmax>7.4</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration>246</sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Ristna</name>
        		<wmocode>26115</wmocode>
        		<longitude>22.066300000084773</longitude>
        		<latitude>58.92095277719588</latitude>
        		<phenomenon>Light shower</phenomenon>
        		<visibility>50</visibility>
        		<precipitations>0</precipitations>
        		<airpressure>1003.4</airpressure>
        		<relativehumidity>94.2</relativehumidity>
        		<airtemperature>13.7</airtemperature>
        		<winddirection>95</winddirection>
        		<windspeed>1.6</windspeed>
        		<windspeedmax>2</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000>52</waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature>17.3</watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration>248</sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Haapsalu</name>
        		<wmocode>26123</wmocode>
        		<longitude>23.55527777777778</longitude>
        		<latitude>58.945277777444446</latitude>
        		<phenomenon></phenomenon>
        		<visibility></visibility>
        		<precipitations>0</precipitations>
        		<airpressure>1003.6</airpressure>
        		<relativehumidity>74.9</relativehumidity>
        		<airtemperature>15.7</airtemperature>
        		<winddirection>186</winddirection>
        		<windspeed>1.3</windspeed>
        		<windspeedmax>2.2</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex>0.6</uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation>141.369</globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Tooma</name>
        		<wmocode>26147</wmocode>
        		<longitude>26.27277777711111</longitude>
        		<latitude>58.87277777711111</latitude>
        		<phenomenon></phenomenon>
        		<visibility></visibility>
        		<precipitations>0.4</precipitations>
        		<airpressure>1004.3</airpressure>
        		<relativehumidity>91.4</relativehumidity>
        		<airtemperature>14.8</airtemperature>
        		<winddirection>186</winddirection>
        		<windspeed>1.4</windspeed>
        		<windspeedmax>2.4</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Naissaare</name>
        		<wmocode>26034</wmocode>
        		<longitude>24.563333333333333</longitude>
        		<latitude>59.540833333</latitude>
        		<phenomenon></phenomenon>
        		<visibility></visibility>
        		<precipitations></precipitations>
        		<airpressure></airpressure>
        		<relativehumidity></relativehumidity>
        		<airtemperature></airtemperature>
        		<winddirection>179</winddirection>
        		<windspeed>6.2</windspeed>
        		<windspeedmax>10.7</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Vaindloo</name>
        		<wmocode></wmocode>
        		<longitude>26.361111111111114</longitude>
        		<latitude>59.81694444377778</latitude>
        		<phenomenon></phenomenon>
        		<visibility></visibility>
        		<precipitations></precipitations>
        		<airpressure></airpressure>
        		<relativehumidity></relativehumidity>
        		<airtemperature></airtemperature>
        		<winddirection>222</winddirection>
        		<windspeed>4.2</windspeed>
        		<windspeedmax>5</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Osmussaare</name>
        		<wmocode>26027</wmocode>
        		<longitude>23.360555555555557</longitude>
        		<latitude>59.303888888888885</latitude>
        		<phenomenon></phenomenon>
        		<visibility></visibility>
        		<precipitations></precipitations>
        		<airpressure></airpressure>
        		<relativehumidity></relativehumidity>
        		<airtemperature></airtemperature>
        		<winddirection>210</winddirection>
        		<windspeed>5</windspeed>
        		<windspeedmax>5.9</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Paldiski (Põhjasadam)</name>
        		<wmocode>86100</wmocode>
        		<longitude>24.04749999966667</longitude>
        		<latitude>59.34972222188889</latitude>
        		<phenomenon></phenomenon>
        		<visibility></visibility>
        		<precipitations></precipitations>
        		<airpressure></airpressure>
        		<relativehumidity></relativehumidity>
        		<airtemperature></airtemperature>
        		<winddirection>88</winddirection>
        		<windspeed>2.9</windspeed>
        		<windspeedmax>4.5</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000>50</waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature>16.7</watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Heltermaa</name>
        		<wmocode>26120</wmocode>
        		<longitude>23.043741666672418</longitude>
        		<latitude>58.864205555386015</latitude>
        		<phenomenon>Light shower</phenomenon>
        		<visibility>50</visibility>
        		<precipitations>0</precipitations>
        		<airpressure>1003.4</airpressure>
        		<relativehumidity>69.2</relativehumidity>
        		<airtemperature>16.1</airtemperature>
        		<winddirection>192</winddirection>
        		<windspeed>2.8</windspeed>
        		<windspeedmax>4.3</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000>51</waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature>17.2</watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Roomassaare</name>
        		<wmocode>26215</wmocode>
        		<longitude>22.50638888888889</longitude>
        		<latitude>58.21805555488889</latitude>
        		<phenomenon>Light shower</phenomenon>
        		<visibility>50</visibility>
        		<precipitations>0</precipitations>
        		<airpressure>1003.4</airpressure>
        		<relativehumidity>65.5</relativehumidity>
        		<airtemperature>15.6</airtemperature>
        		<winddirection>246</winddirection>
        		<windspeed>6.7</windspeed>
        		<windspeedmax>7.3</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000>57</waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature>16.9</watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration>308</sunshineduration>
        		<globalradiation>425.8</globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Kõrgessaare</name>
        		<wmocode></wmocode>
        		<longitude>22.46472222222222</longitude>
        		<latitude>58.99305555522222</latitude>
        		<phenomenon></phenomenon>
        		<visibility></visibility>
        		<precipitations></precipitations>
        		<airpressure></airpressure>
        		<relativehumidity></relativehumidity>
        		<airtemperature></airtemperature>
        		<winddirection>240</winddirection>
        		<windspeed>2.2</windspeed>
        		<windspeedmax>2.7</windspeedmax>		<waterlevel>51</waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature>16.7</watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Mõntu</name>
        		<wmocode></wmocode>
        		<longitude>22.124166666</longitude>
        		<latitude>57.94944444411111</latitude>
        		<phenomenon></phenomenon>
        		<visibility></visibility>
        		<precipitations></precipitations>
        		<airpressure></airpressure>
        		<relativehumidity></relativehumidity>
        		<airtemperature>14.5</airtemperature>
        		<winddirection>232</winddirection>
        		<windspeed>3.6</windspeed>
        		<windspeedmax>5.9</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000>55</waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature>14.1</watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Häädemeeste</name>
        		<wmocode>86031</wmocode>
        		<longitude>24.458055555555553</longitude>
        		<latitude>58.03666666633333</latitude>
        		<phenomenon></phenomenon>
        		<visibility></visibility>
        		<precipitations>0.5</precipitations>
        		<airpressure></airpressure>
        		<relativehumidity></relativehumidity>
        		<airtemperature>15.1</airtemperature>
        		<winddirection>197</winddirection>
        		<windspeed>3.9</windspeed>
        		<windspeedmax>7.6</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000>65</waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature>17</watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Narva-Jõesuu</name>
        		<wmocode>41801</wmocode>
        		<longitude>28.042499999666667</longitude>
        		<latitude>59.46833333266667</latitude>
        		<phenomenon></phenomenon>
        		<visibility></visibility>
        		<precipitations></precipitations>
        		<airpressure></airpressure>
        		<relativehumidity></relativehumidity>
        		<airtemperature></airtemperature>
        		<winddirection></winddirection>
        		<windspeed></windspeed>
        		<windspeedmax></windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000>59</waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature>16.4</watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Rohuneeme</name>
        		<wmocode>86093</wmocode>
        		<longitude>24.792222221888892</longitude>
        		<latitude>59.55888888888889</latitude>
        		<phenomenon></phenomenon>
        		<visibility></visibility>
        		<precipitations></precipitations>
        		<airpressure></airpressure>
        		<relativehumidity></relativehumidity>
        		<airtemperature>15</airtemperature>
        		<winddirection>199</winddirection>
        		<windspeed>1.6</windspeed>
        		<windspeedmax>5.7</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature></watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Pirita</name>
        		<wmocode>86094</wmocode>
        		<longitude>24.820755554963064</longitude>
        		<latitude>59.46884166597881</latitude>
        		<phenomenon></phenomenon>
        		<visibility></visibility>
        		<precipitations></precipitations>
        		<airpressure></airpressure>
        		<relativehumidity></relativehumidity>
        		<airtemperature>13</airtemperature>
        		<winddirection>157</winddirection>
        		<windspeed>1.9</windspeed>
        		<windspeedmax>3.6</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000>51</waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature>16.5</watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Haapsalu sadam</name>
        		<wmocode>86110</wmocode>
        		<longitude>23.527344443396306</longitude>
        		<latitude>58.95798888895247</latitude>
        		<phenomenon></phenomenon>
        		<visibility></visibility>
        		<precipitations></precipitations>
        		<airpressure></airpressure>
        		<relativehumidity></relativehumidity>
        		<airtemperature>15.4</airtemperature>
        		<winddirection>184</winddirection>
        		<windspeed>1.4</windspeed>
        		<windspeedmax>3.1</windspeedmax>		<waterlevel></waterlevel>		<waterlevel_eh2000>54</waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature>16.9</watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Tilgu</name>
        		<wmocode>97860</wmocode>
        		<longitude>24.488139999904025</longitude>
        		<latitude>59.455794999864366</latitude>
        		<phenomenon></phenomenon>
        		<visibility></visibility>
        		<precipitations></precipitations>
        		<airpressure></airpressure>
        		<relativehumidity></relativehumidity>
        		<airtemperature>13.8</airtemperature>
        		<winddirection>119</winddirection>
        		<windspeed>2.5</windspeed>
        		<windspeedmax>3</windspeedmax>		<waterlevel>52</waterlevel>		<waterlevel_eh2000></waterlevel_eh2000>
        		<watertemperature>16.5</watertemperature>
        		<uvindex></uvindex>
        		<sunshineduration></sunshineduration>
        		<globalradiation></globalradiation>
        	</station>
	<station>
        		<name>Ardi</name>
        		<wmocode>06411</wmocode>
        		<longitude>24.686404999558583</longitude>
        		<latitude>59.233438055223345</latitude>
        		<phenomenon></phenomenon>
        		<visibility></visibility>
        		<precipitations></precipitations>
        		<airpressure></airpressure>
        		<relativehumidity></relativehumidity>
        		<airtemperature>12.7</airtemperature>
