Legend
Nimetus prognoosides | Nimetus vaatluses | |
---|---|---|
Selge | Selge | |
Vähene pilvisus | Vähene pilvisus | |
Vahelduv pilvisus | Poolpilves | |
Pilves selgimistega | Peamiselt pilves | |
Pilves | Pilves | |
Nõrk hooglumi | Nõrk hooglumi | |
Mõõdukas hooglumi | Mõõdukas hooglumi | |
Tugev hooglumi | Tugev hooglumi | |
Nõrk hoogvihm | Nõrk hoogvihm | |
Mõõdukas hoogvihm | Mõõdukas hoogvihm | |
Tugev hoogvihm | Tugev hoogvihm | |
Nõrk vihm | Nõrk vihm | |
Mõõdukas vihm | Mõõdukas vihm | |
Tugev vihm | Tugev vihm |
Nimetus prognoosides | Nimetus vaatluses | |
---|---|---|
Jäiteoht | Jäide | |
Nõrk lörtsisadu | Nõrk lörtsisadu | |
Mõõdukas lörtsisadu | Mõõdukas lörtsisadu | |
Nõrk lumesadu | Nõrk lumesadu | |
Mõõdukas lumesadu | Mõõdukas lumesadu | |
Tugev lumesadu | Tugev lumesadu | |
Lumetuisk | Üldtuisk | |
Pinnatuisk | Pinnatuisk | |
Rahe | Rahe | |
Uduvine | Uduvine | |
Udu | Udu | |
Äike | Äike | |
Äikesevihm | Äikesevihm |
Pilvisus
0/10 | |
1/10 | |
2/10 | |
3/10 | |
4/10 | |
5/10 | |
6/10 |
7/10 | |
8/10 | |
9/10 | |
10/10 | |
Pilvede jäljed | |
Pilved vahedega | |
Pilvisus määramata |
Õhurõhu tendents
Tõus, seejärel langus | |
Tõus, seejärel muutuseta | |
Tõus | |
Muutuseta, seejärel tõus | |
Muutuseta |
Langus, seejärel tõus | |
Langus, seejärel muutuseta | |
Langus | |
Muutuseta, seejärel langus |
Tuul
Lõunatuul | |
Läänetuul | |
Põhjatuul | |
Idatuul |
Lõunakaare tuul | |
Läänekaare tuul | |
Põhjakaare tuul | |
Idakaare tuul |
Tuulelipud
< 1,25 m/s | |
2,5 m/s | |
5 m/s | |
7,5 m/s |
10 m/s | |
12,5 m/s | |
25 m/s |